Quectel
RG650V-NA_AC
Certification rating: 3 out of 3
Especificación del dispositivo
| Descripción del producto |
Descripción:The Quectel RG650V-NA-AC variant provides an accelerated carrier profile for NA deployments, simplifying activation and ensuring consistent performance in enterprise and FWA scenarios. |
|---|---|
| 5G independiente | SA/NSA |
| Categoría UE de LTE de red | Cat 20 |
| RedCap | No |
| Tecnología de la red | 5G |
| Capacidad para banda LTE | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 25, 41, 48, 66, 71 |
| Capacidad para banda 5G | n2, n25, n41, n48, n66, n71, n77 |
| Programas de |
Segmentación, WPS, |
Capacidades
| GPS | Asistido |
|---|---|
| No disponible | |
| SMS | Disponibles |
| Voz | No disponible |
| eUICC | No disponible |
| Satélite | N/D |
| Sistema Operativo | Ninguno |
|---|---|
| TAC | 86465908 |
| Marca del chip | Qualcomm |
| Número de modelo del chip | SDX72-0 |
| Marca del módulo | Quectel |
| Número de modelo del módulo | RG650V-NA_AC |
| Informe sobre el producto del vendedor | Documento de especificaciones |
| DICE ID | 23558 |
Learn more about this product
Características
- 5G SA/NSA; respaldo LTE
- NA bands; activation-optimized profile
- PCIe/USB; GNSS; streamlined provisioning
Aplicaciones
- CPE/FWA
- Enterprise gateways
- Edge networking
Certificados
- Red de
T-Mobile certificada - FCC
- PTCRB