
Datos
Comunidad |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voluntariado de empleados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20201 | |
Horas de voluntariado de empleados | 18,034 | 35,788 | 49,397 | 63,686 | 48,536 | |
Filantrópicos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Apoyo financiero de la compañía y de T-Mobile | $2,875,452 | $8,920,558 | $10,575,624 | $14,864,750 | $16,521,801 | |
Donaciones de empleados | $870,344 | $1,510,388 | $1,812,937 | $2,096,903 | $3,960,366 | |
Donaciones en especie (productos y servicios para asistencia por catástrofes)2 | $145,045 | $847,395 | $2,645,820 | $490,528 | $83,857,407 | |
Ayuda filantrófica total | $3,890,840 | $11,278,341 | $15,034,381 | $17,452,181 | $104,339,574 | |
1. Toda la información relacionada con la comunidad para 2016-2019 refleja solo a T-Mobile. Los datos de 2020 representan a Sprint y T-Mobile como compañía combinada. 2. Las donaciones en especie para 2016-2019 representan asistencia para productos y servicios ofrecida para asistencia por catástrofes. Las donaciones en especie para 2020 representan asistencia para productos y servicios ofrecida a través de nuestras iniciativas educativas, incluida Proyecto 10Millones e iniciativas de asistencia por catástrofes. |
Sostenibilidad |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones de gases de efecto invernadero1 MT CO2e | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Alcance 1 Directo | ||||||
Emisiones directas de combustible fósil | 22,504 | 45,717 | 27,527 | 23,909 | 15,945 | |
Emisiones directas de combustible de flota | 37,091 | 41,746 | 110,269 | 48,973 | 35,142 | |
Otras emisiones directas | 1,671 | 53 | 1,003 | 576 | 2,093 | |
Total de emisiones directas (alcance 1) | 61,266 | 87,516 | 138,799 | 73,458 | 53,180 | |
Normalizado (tonelada métrica/millón de ingresos) | 0.88 | 1.18 | 1.83 | 0.93 | 0.78 | |
Alcance 2 Indirecto | ||||||
Emisiones directas de electricidad (por ubicación) | 2,395,646 | 2,331,986 | 2,427,893 | 2,651,605 | 2,755,796 | |
Emisiones directas de electricidad (por mercado) | 2,395,646 | 2,309,986 | 2,099,893 | 1,987,358 | 1,858,206 | |
Normalizado (tonelada métrica/millón de ingresos) | 34.39 | 31.24 | 27.73 | 25.29 | 27.17 | |
Total de emisiones de GEI directas e indirectas | 2,456,912 | 2,397,502 | 2,238,692 | 2,060,817 | 1,911,386 | |
Total normalizado de emisiones (tonelada métrica/millón de ingresos) | 35.26 | 32.42 | 29.57 | 26.22 | 27.95 | |
Total normalizado de emisiones (tonelada métrica/PB de datos)2 | – | – | – | 127.72 | 100.65 | |
Alcance 3 | ||||||
Bienes y servicios comprados | 4,316,248 | 3,400,336 | 3,256,304 | 3,320,690 | 2,801,782 | |
Bienes de capital | 801,127 | 815,175 | 1,189,257 | 1,990,004 | 1,654,473 | |
Actividades relacionadas con combustible y energía | 339,347 | 363,444 | 366,429 | 372,195 | 430,000 | |
Transporte y distribución upstream | 557,805 | 402,130 | 418,336 | 476,193 | 858,288 | |
Desechos generados en operaciones | 9,746 | 11,259 | 8,033 | 9,102 | 7,180 | |
Viajes de negocios | 40,646 | 49,666 | 41,650 | 54,673 | 8,390 | |
Traslado de empleados hacia/desde el trabajo | 248,482 | 216,075 | 218,827 | 217,053 | 40,146 | |
Transporte y distribución downstream | 228,041 | 233,239 | 138,212 | 158,148 | 203,347 | |
Uso de productos vendidos | 484,046 | 617,114 | 602,528 | 776,948 | 996,288 | |
Tratamiento de productos al fin de su vida útil | 21,282 | 19,129 | 20,541 | 22,642 | 33,929 | |
Total de emisiones indirectas (alcance 3) | 7,046,768 | 6,127,567 | 6,260,117 | 7,397,647 | 7,033,821 | |
Normalizado (tonelada métrica/cliente) | 0.06078 | 0.05228 | 0.04976 | 0.0559 | 0.0520 | |
Consumo de energía1 MWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Consumo de energía: electricidad | 5,209,227 | 5,475,513 | 5,948,287 | 6,277,766 | 6,934,055 | |
Consumo de energía: combustibles fósiles | 103,299 | 195,250 | 124,455 | 109,030 | 78,393 | |
Consumo de electricidad: combustible de flota | 153,652 | 172,773 | 447,613 | 202,643 | 146,328 | |
Consumo total de energía | 5,466,178 | 5,843,536 | 6,520,354 | 6,589,439 | 7,158,776 | |
Normalizado (MWh/millón de ingresos) | 78 | 79 | 86 | 84 | 105 | |
Normalizado (MWh/PB de datos)2 | – | – | – | 408 | 377 | |
Energía renovable1 MWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Acuerdos de compra de energía | – | 40,007 | 577,000 | 829,671 | 1,752,257 | |
Generación en el lugar | – | – | – | – | – | |
CER comprados | – | – | – | 352,500 | – | |
Total de energía renovable | – | 40,007 | 577,000 | 1,182,171 | 1,752,257 | |
% de energía renovable del total de electricidad | – | 1% | 9.7% | 18.8% | 25.3% | |
Agua3 m3 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Consumo facturado directamente | 1,162,952 | 1,057,959 | 1,109,492 | 1,026,832 | 1,086,662 | |
Desechos4 toneladas métricas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total de desechos de operaciones | 14,551 | 15,828 | 17,895 | 16,606 | 13,124 | |
Reciclaje toneladas métricas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Papel | 1,523 | 1,134 | 1,563 | 2,402 | 1,560 | |
Reciclaje en oficinas | 4,584 | 4,502 | 5,107 | 5,327 | 7,205 | |
Equipos informáticos | 671 | 419 | 355 | 546 | 288 | |
Equipos de red | 3,356 | 3,250 | 3,483 | 1,711 | 2,179 | |
Total reciclado (sin incluir dispositivos) | 10,135 | 9,305 | 10,508 | 9,985 | 11,232 | |
1. Como resultado de la fusión de T-Mobile y Sprint en abril de 2020, todos los datos de emisiones de gases de efecto invernadero, energía y energía renovable (para los años calendario 2016-2020) incluyen datos relacionados con el medioambiente heredados de Sprint los cuales están de acuerdo con los procedimientos estándar y pautas de T-Mobile para la realización de informas de sustentabilidad. 2. Debido a inconsistencias históricas en el modo de seguimiento de la información por parte de T-Mobile y Sprint, 2019 es el primer año en que las métricas combinadas están disponibles. 3. Como resultado de la fusión de T-Mobile y Sprint en abril de 2020, todos los datos sobre agua (para los años calendario 2016-2020) incluyen operaciones heredadas de Sprint e incluyen el consumo interno de agua en nuestros edificios (centros de datos, centros de experiencia del cliente, oficinas, tiendas, conmutadores, depósitos), ciertas torres celulares con irrigación y aguas servidas domésticas. En este momento, no incluimos el consumo de agua para edificios donde dicho consumo de agua no se nos factura directamente y no tenemos acceso a esa información. 4. Como resultado de la fusión de T-Mobile y Sprint en abril de 2020, todos los datos relacionados con los residuos (para los años calendario 2016-2020) incluyen operaciones heredadas de Sprint e incluyen residuos sólidos urbanos desviados y no desviados en instalaciones minoristas, comerciales y de la red sobre las que tenemos control operativo. Los residuos generados por empleados en esta categoría no incluyen residuos tecnológicos, reciclables mixtos del proyecto de red ni equipos de redes, ya que estos tipos de desechos se gestionen aparte con la colaboración de proveedores especializados. |