
Datos
Comunidad |
||||
---|---|---|---|---|
Voluntariado de empleados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Horas de voluntariado de empleados | 25,694 | 40,308 | 64,199 | 91,168 |
Filantrópicos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Apoyo financiero de la compañía y de T-Mobile | $2,939,623 | $8,779,753 | $11,550,143 | $14,318,298 |
Donaciones de empleados | $875,602 | $1,586,327 | $1,813,681 | $2,106,097 |
Donaciones en especie (ayuda a damnificados por catástrofes) | $145,045 | $847,395 | $2,645,820 | $490,528 |
Ayuda filantrófica total | $3,960,270 | $11,213,475 | $16,009,644 | $16,914,923 |
Los datos para los años calendario 2016-2019 representan las operaciones nacionales de T-Mobile. Los datos para el año calendario 2020 representarán las operaciones nacionales combinadas de T-Mobile y Sprint y su publicación está programada para mediados de 2021. |
Sostenibilidad |
||||
---|---|---|---|---|
Emisiones de gases de efecto invernadero t CO2e* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Alcance 1 Directo | ||||
Emisiones directas de combustibles fósiles | 8,048 | 8,266 | 10,127 | 10,138 |
Emisiones directas de combustible de flota de vehículos | 20,438 | 21,704 | 23,355 | 24,928 |
Emisiones directas de generadores fijos | - | 2,031 | 2,645 | 2,109 |
Total de emisiones directas (alcance 1) | 28,486 | 32,000 | 36,127 | 37,175 |
Normalizado (tonelada métrica/millón de ingresos) | 0.760 | 0.788 | 0.834 | 0.830 |
Alcance 2 Indirecto | ||||
Emisiones directas de electricidad (por ubicaciones) | 1,116,991 | 1,113,000 | 1,243,000 | 1,393,730 |
Emisiones directas de electricidad (por mercado) | 1,116,991 | 1,091,000 | 915,000 | 729,490 |
Normalizado (tonelada métrica/millón de ingresos) | 29.79 | 26.87 | 21.13 | 16.21 |
Total de emisiones de GEI directas e indirectas | 1,145,477 | 1,123,000 | 951,127 | 766,665 |
Total normalizado de emisiones (tonelada métrica/millón de ingresos) | 30.55 | 27.66 | 21.97 | 17.04 |
Total normalizado de emisiones (tonelada métrica/PB de datos) | 266.45 | 175.39 | 110.72 | 71.54 |
Alcance 3 | ||||
Bienes y servicios comprados | 2,458,321 | 2,475,256 | 1,975,000 | 1,646,748 |
Bienes de capital | 564,350 | 645,435 | 633,000 | 1,032,176 |
Actividades relacionadas con combustible y energía | 228,292 | 266,027 | 202,000 | 222,608 |
Transporte y distribución upstream | 284,576 | 286,061 | 191,000 | 213,485 |
Desechos generados en operaciones | 4,757 | 3,524 | 3,500 | 4,510 |
Viajes de negocios | 23,751 | 22,567 | 27,000 | 35,856 |
Traslado de empleados hacia/desde el trabajo | 149,575 | 214,797 | 139,000 | 140,304 |
Transporte y distribución downstream | 246,104 | 113,107 | 130,000 | 101,210 |
Uso de productos vendidos | 248,817 | 426,615 | 291,000 | 318,794 |
Tratamiento de productos al fin de su vida útil | 9,398 | 12,102 | 9,800 | 9,702 |
Total de emisiones indirectas (alcance 3) | 4,217,941 | 4,465,491 | 3,601,300 | 3,725,392 |
Normalizado (tonelada métrica/cliente) | 0.0631 | 0.0615 | 0.0452 | 0.0433 |
Consumo de energía MWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Consumo de energía: electricidad | 2,298,335 | 2,698,857 | 3,049,000 | 3,373,382 |
Consumo de energía: combustibles fósiles | 35,238 | 52,171 | 60,000 | 56.507 |
Consumo de energía: combustible de flota de vehículos | 84,812 | 88,745 | 97,000 | 98,206 |
Consumo total de energía | 2,418,386 | 2,839,773 | 3,206,000 | 3,528,095 |
Ingresos | 37,490 | 40,604 | 43,310 | 44,998 |
Normalizado (MWh/millón de ingresos) | 64.51 | 69.94 | 74.02 | 78.41 |
Energía renovable MWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Acuerdos de compra de energía | - | 40,007 | 577,000 | 829,671 |
Generación en el lugar | - | - | - | - |
CER comprados | - | - | - | 352,500 |
Total de energía renovable | - | 40,007 | 577,000 | 1,182,171 |
% de energía renovable del total de electricidad | - | 1% | 19% | 35% |
Agua M3 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Consumo de agua | 321,071 | 388,204 | 397,759 | 395,314 |
Deshechos Toneladas métricas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Total de desechos de operaciones | 8,662 | 10,096 | 10,147 | 9,305 |
Reciclaje Toneladas métricas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Papel | 1,299 | 1,102 | 1,528 | 2,306 |
Reciclaje en oficinas | 847 | 1,004 | 1,594 | 2,352 |
Equipos informáticos | 206 | 192 | 117 | 128 |
Equipos de red | 2,272 | 2,720 | 2,927 | 949 |
Total reciclado (sin incluir teléfonos) (toneladas métricas) | 4,624 | 5,018 | 6,166 | 5,735 |
Total de emisiones de CO2e evitadas (sin incluir teléfonos)2 | 77,713 | 75,567 | 91,094 | 73,712 |
Neutralidad de carbono en flujo de desechos | 95.1% | 95.5% | 96.3% | 95.4% |
Los datos para los años calendario 2016-2019 representan las operaciones nacionales de T-Mobile. Los datos para el año calendario 2020 representarán las operaciones nacionales combinadas de T-Mobile y Sprint y su publicación está programada para mediados de 2021. *Cálculos y emisiones de GEI: T-Mobile usa los factores de emisión de eGRID de la EPA para calcular las emisiones de CO2, CH4 y N2O por el consumo de electricidad. T-Mobile también usa los factores de Global Warming Potential (GWP) de IPCC para convertir estos valores de emisiones a CO2e. Todos los informes están hechos conforme al Protocolo de GEI y se completaron con el método y metodologías aplicadas en años anteriores, con actualizaciones según fuese necesario para garantizar que las metodologías sigan estando actualizadas. T-Mobile también obtiene un aseguramiento independiente anual de las emisiones por nuestro uso de energía (directo e indirecto), alcance 1, 2 y 3 y las compensaciones de nuestros Créditos de Energía Renovable (CER). **Emisiones de desechos evitadas: T-Mobile usa el Modelo de Reducción de Desechos de la Agencia de Protección Ambiental para informar emisiones de varias prácticas diferentes de gestión de desechos. |