Características principales
| Tiempo en espera | 16.9 días |
| Tiempo de conversación | 47 horas |
| Cámaras | Cámara ultra gran angular de 8 MP y gran angular de 50 MP, cámara frontal de 13 MP |
| Pantalla | Pantalla TFT LCD de 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 píxeles |
Otras características
- Calificación IP68
- Gorilla Glass Victus+
- Resistente y preparado
- No te saques los guantes
- Push-to-Talk
- Vision Booster
- Batería duradera y reemplazable
El Samsung Galaxy XCover7 Pro es un smartphone resistente pero moderno, diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en entornos difíciles. Con un diseño duradero que cumple las normas MIL-STD-810H e IP68, es resistente al agua, al polvo y a las caídas. El dispositivo cuenta con una vibrante pantalla FHD+ de 6.6" con visibilidad mejorada en condiciones de mucha luz, una batería reemplazable de larga duración compatible con carga rápida y una pantalla táctil apta para usar con guantes para mayor conveniencia. La función Push-to-Talk (PTT) integrada transforma el dispositivo en un comunicador tipo walkie-talkie al combinarlo con apps compatibles, lo que permite una comunicación rápida con un solo botón. Con un rápido procesador, conectividad 5G y almacenamiento ampliable, el XCover7 Pro ofrece rendimiento, durabilidad y funciones prácticas para quienes necesitan un dispositivo que siga el ritmo de su estilo de vida activo. Nota legal *Resistente al agua en hasta 5 pies de agua por hasta 30 minutos. Enjuagar residuos/secar después de mojado.
<.br> Asegúrate de ver también los nuevos y fabulosos
Samsung Galaxy S25,
Samsung Galaxy S25+,
Samsung Galaxy S25 FE y
Samsung Galaxy S25 Edge, disponibles en la red 5G más grande y rápida del país.
Especificaciones adicionales
| Descripción de la batería | 4350 mAh |
| Puertos | USB tipo C |
| Conectividad | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz,5 GHz,6 GHz), Wifi Direct, GPS, UMTS, Bluetooth 5.4, NFC, compatible con tecnología satelital y tecnología satelital nativa |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon SM7635 |
| Sistema operativo | Android |
| Ram | 6 GB |
| Memoria expandible máxima | 2 TB |
| Generaciones de tecnología de red inalámbrica | 4G LTE, 5G |
| Plataformas de email compatibles | Apple Mail, POP3, IMAP4, SMTP, Microsoft® Exchange, AOL, AIM, Yahoo!® Mail, GMail |
| Alertas de emergencia móviles | sí |
| Capacidad para hotspot móvil | sí |
| Frequency (Frecuencia) | UMTS: Band I (2100), Band II (1900), Band IV (1700/2100), Band VIII (900); GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz; 5G: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78; LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
| Peso | 8.46 onzas |
| Duración | 0.4 pulgadas |
| Altura | 6.64 pulgadas |
| Ancho | 3.14 pulgadas |
¿Qué hay en la caja?
- Samsung Galaxy XCover7 Pro 5G
- Guía rápida para comenzar
- Cable de carga